Giorno Wh. Wp. KWh. inverter KWh. enel Note
01.09.2010 2770 3734 27.8 | 4360.9 28 | 10406
TOTALE 27.8 28 (DIFF. 0.2)
Mese Wh. (max | min | media) Wp. (max | min | media) KWh. inverter KWh. enel (diff.) Previsioni (diff.)
Novembre 2008 15171 | 138 | 5999.5 3611 | 161 | 1757.8 140.4 130 (-10.4) 187 (-46.6)
Dicembre 2008 13373 | 258 | 6640.9 3137 | 152 | 1812.5 205.9 196 (-9.9) 156 (49.9)
Gennaio 2009 15305 | 227 | 6490.7 3524 | 160 | 1948.2 201.4 189 (-12.4) 167 (34.4)
Febbraio 2009 20829 | 507 | 12411.7 3750 | 313 | 2756.4 347.5 336 (-11.5) 238 (109.5)
Marzo 2009 26850 | 1838 | 16271.5 4629 | 638 | 3224.5 504.5 489 (-15.5) 425 (79.5)
Aprile 2009 29563 | 883 | 16647.3 5060 | 598 | 3552.5 499.5 484 (-15.5) 535 (-35.5)
Maggio 2009 31700 | 3607 | 24726.5 5056 | 859 | 3868.3 767 752 (-15) 705 (62)
Giugno 2009 30928 | 1346 | 22949.5 5060 | 2035 | 4323.1 688.5 683 (-5.5) 754 (-65.5)
Luglio 2009 31448 | 14806 | 25928 5060 | 2760 | 4128.5 803.9 796 (-7.9) 800 (3.9)
Agosto 2009 28837 | 13711 | 24608.1 4733 | 3391 | 3773.4 762.8 751 (-11.8) 706 (56.8)
Settembre 2009 27310 | 341 | 18987.6 4593 | 283 | 3516.9 569.7 561 (-8.7) 509 (60.7)
Ottobre 2009 21982 | 3612 | 14064.7 4473 | 2556 | 3282.3 436.1 428 (-8.1) 316 (120.1)
Novembre 2009 15298 | 43 | 5545.2 3685 | 156 | 1774.2 166.8 165 (-1.8) 185 (-18.2)
Dicembre 2009 12469 | 0 | 4870.2 3009 | 98 | 1530.7 151 147 (-4) 154 (-3)
Gennaio 2010 13409 | 203 | 6727.1 2907 | 179 | 1915.5 209 204 (-5) 167 (42)
Febbraio 2010 19444 | 259 | 9618.7 4309 | 244 | 2519 269.4 266 (-3.4) 238 (31.4)
Marzo 2010 26259 | 521 | 14451.4 4369 | 353 | 3199.3 448.1 440 (-8.1) 425 (23.1)
Aprile 2010 28370 | 7368 | 21798.4 5042 | 1513 | 4066.8 654 645 (-9) 535 (119)
Maggio 2010 32825 | 1350 | 20461.9 5060 | 435 | 4188.6 634.4 626 (-8.4) 705 (-70.6)
Giugno 2010 30499 | 5576 | 22565.2 5060 | 1376 | 4107.4 677.2 667 (-10.2) 754 (-76.8)
Luglio 2010 31038 | 4265 | 25136.1 5060 | 1976 | 3858 779.6 770 (-9.6) 800 (-20.4)
Agosto 2010 29513 | 3479 | 21341.1 5060 | 1150 | 3955.5 661.4 653 (-8.4) 706 (-44.6)
Settembre 2010 2770 | 2770 | 2770 3734 | 3734 | 3734 27.8 28 (0.2) 509 (-481.2)





Username: Password: